请注意,本栏目所展示的世界观各国地图仅简易表达各国相对位置及基本情况,非专业地图,请见谅。
本栏目内容自觉遵守中华人民共和国宪法及相关法律法规,栏目展示内容除通用一般表述名词外(如数字、计量单位等),均与现实世界无关。
总览
大洲名 | 国家 |
---|---|
希瑟利洲/希洲(Xitherly) | 玄州共和国、伏云国、檀新民国、群文共和国、群文民主共和国、东南河联邦、辛渡共和国、奥南共和国、松邦共和国、迈寮共和国、阿卡玛王国、南阿卡玛共和国、康波阿共和国 |
文达洲/文洲(Venda) | 基洛联邦、威苏兰联合王国、芙拉艮斯共和国、士多茨联邦、格兰纳达王国、萨维奥联盟共和国、北部森林王国 |
安德洛斯洲/安洲(Entros) | 安德洛斯联邦、伯兹共和国、拉古公国、新兰达共和国、莫兹安联合酋长国 |
索勒洲/索洲(Solar) | 海班共和国、雅弗利庇斯共和国、莫尼阿共和国、苏阿共和国、中索勒共和国、南索勒共和国、图刚布共和国、尼卜共和国、肯比齐共和国、卡士丹共和国 |
极南洲(The Southest) | *本洲因地理环境因素,仅有各国科学考察据点驻守,无实际国家 |
希瑟利洲
玄语名 | 安格语名 | 面积(㎞²) | 人口(万人) | 首都 |
---|---|---|---|---|
玄州 | Republic of Ruberus | 536.8 | 53215.6 | 玄京 |
伏云 | Fukumo Kingdom | 78.7 | 13385.2 | 户京 |
檀新 | Republic of Danshim | 54.4 | 5302.7 | 檀城 |
辛渡 | Republic of Sithous | 293.2 | 73694.5 | 拉忒 |
松邦 | Republic of Pinkay | 39.6 | 7083.9 | 帕莱堡 |
东南河 | Federal of Soliant | 65.4 | 8413.9 | 偌麦 |
东群文 | Republic of Gunmou | 31.5 | 4276.3 | 大津 |
西群文 | Democratic Republic of Gunmou | 14.3 | 2716.4 | 梁州 |
迈寮 | Republic of Marlous | 45.8 | 834.3 | 纤吴 |
奥南 | Republic of Onan | 11.7 | 3375.8 | 越原 |
康波阿 | Republic of Kamboar | 10.6 | 978.8 | 京伯德 |
阿卡玛 | Kingdom of Alkarma | 77.4 | 3986.2 | 阿尔亚德 |
南阿卡玛 | Republic of South Alkarma | 68.2 | 1735.7 | 杜尔 |
文达洲
玄语名 | 安格语名 | 面积(㎞²) | 人口(万人) | 首都 |
---|---|---|---|---|
基洛 | Federal of Kyino | 236.0 | 7715.6 | 贝拉雅 |
芙拉艮斯 | Republic of Fragents | 75.8 | 4305.4 | 维弗 |
威苏兰 | United Kingdom of Vesuland | 29.7 | 4585.2 | 格明敦 |
士多茨 | Federal of Stoltz | 38.4 | 5633.2 | 达艾克 |
格兰纳达 | Republic of Granada | 25.0 | 3266.7 | 珀尔托 |
萨维奥 | Federal Republic of Savia | 41.2 | 3083.5 | 培拉莱德 |
北森 | Kingdom of Northforest | 30.7 | 1144.6 | 图森雷克 |